鮫川幸地
プレイヤー:けい
- 年齢
- 30後半
- 性別
- 男
- 星座
- 身長
- 178
- 体重
- 70
- 血液型
- ワークス
- UGN支部長B
- カヴァー
- 会社員
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- ブラックドッグ
- ノイマン
- HP最大値
- 28
- 常備化ポイント
- 4
- 財産ポイント
- 4
- 行動値
- 8
- 戦闘移動
- 13
- 全力移動
- 26
経験点
- 消費
- +58
- 未使用
- 24
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | ||
|---|---|---|
| 資産家 | ||
| 経験 | ||
| 大転落 | ||
| 邂逅 | 玉野椿 | |
| 同行者 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | |
| 探求 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | |
| 加虐 | 15 | |
| その他の修正 | 4 | |
| 侵蝕率基本値 | 33 | |
能力値
| 肉体 | 2 | 感覚 | 2 | 精神 | 4 | 社会 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+0 | シンドローム | 1+3 | シンドローム | 0+1 |
| ワークス | ワークス | 1 | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 0 | 成長 | 0 | 成長 | 0 | 成長 | 0 |
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | |||
| 回避 | 1 | 知覚 | 1 | 意志 | 調達 | 1 | |
| 運転: | 芸術: | 知識: | 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 指導者 | ― | シーン登場キャラひとり。判定直前。判定D+5、C値-1(下限5) | ||||
| 会社 | 尽力 | / | 食傷 | ||||
| 玉野椿 | 連帯感 | / | 隔意 | ||||
| 執着 | / | 憎悪 | シナリオ | ||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ハードワイヤード | 1 | 常時 | 自動 | 自身 | 至近 | ― | ― | ||
| 侵蝕率基本値+4:リニアキャノン | |||||||||
| C:ブラッグドッグ | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | 2 | ― | ||
| C値-Lv | |||||||||
| アタックプログラム | 4 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 命中判定達成値+[Lv*2] | |||||||||
| 雷攻撃 | 5 | メジャーアクション | 対決 | ― | ― | 2 | ― | ||
| 攻撃力+[Lv*2] | |||||||||
| コントロールソート | 1 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 【精神】で判定。 | |||||||||
| コンバットシステム | 3 | メ リ | 〈射撃〉 | 対決 | ― | ― | 3 | ― | |
| 判定D+[Lv+1] | |||||||||
| 急所狙い | 2 | メジャーアクション | 〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| 攻撃力+[Lv*2] | |||||||||
| 代謝制御 | 1 | ||||||||
| 社畜の鑑 | |||||||||
| タッピング&オンエア | 1 | ||||||||
| 仕事中にネットサーフィン | |||||||||
コンボ
リニアキャノン
- 組み合わせ
- タイミング
- 技能
- 射撃
- 難易度
- 対象
- 射程
- 50m
- 侵蝕値
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 4
- 1+-2
- 8
- 100%以上
- 4
- 1
- 4
イニシアチブで装備。ドッジD-2
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 0
| 164
| 0
| 0
| 164
| 24/188
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
- 髪
- 瞳
- 肌
適度に手を抜き適度に働く。
"スカードネイル"はコロス。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 34 | ||||
| 24 | |||||
| Under the Scarred Moon:GMおつ、PL雪椿零、道流。、けい | |||||