“悪食の群れ”ヲル(日本名:山田 織)
プレイヤー:けい
- 年齢
- ?
- 性別
- なし
- 星座
- 不明
- 身長
- 小さい?
- 体重
- 血液型
- 不明
- ワークス
- レネゲイドビーイングA
- カヴァー
- ブリード
- クロスブリード
- シンドローム
- エグザイル
- オルクス
- HP最大値
- 27
- 常備化ポイント
- 6
- 財産ポイント
- 6
- 行動値
- 5
- 戦闘移動
- 10
- 全力移動
- 20
経験点
- 消費
- +30
- 未使用
- 0
フルスクラッチ作成
ライフパス
| 出自 | 誰ー? | |
|---|---|---|
| 天の眼差し | ||
| 経験 | 乾くかと思ったの | |
| 過酷な環境 | ||
| 邂逅 | どっちが強いかなあ? | |
| 好敵手 | ||
| 覚醒 | 侵蝕値 | わかんない! |
| 感染 | 14 | |
| 衝動 | 侵蝕値 | お腹空いた! |
| 飢餓 | 14 | |
| その他の修正 | 5 | ヒューマンズネイバー |
| 侵蝕率基本値 | 33 | |
能力値
| 肉体 | 3 | 感覚 | 2 | 精神 | 1 | 社会 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンドローム | 2+0 | シンドローム | 1+1 | シンドローム | 0+1 | シンドローム | 1+2 |
| ワークス | 1 | ワークス | ワークス | ワークス | |||
| 成長 | 成長 | 成長 | 成長 | ||||
| その他修正 | その他修正 | その他修正 | その他修正 | ||||
| 白兵 | 5 | 射撃 | 1 | RC | 交渉 | ||
| 回避 | 1 | 知覚 | 意志 | 1 | 調達 | ||
| 情報:UGN | 1 |
ロイス
| 関係 | 名前 | 感情(Posi/Nega) | 属性 | 状態 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dロイス | 黄金領域:エリュシオン | ― | |||||
| 好敵手 | 坂月那岐 | 好奇心 | / | 敵愾心 | |||
| 過酷な環境 | RB仲間 | 親近感 | / | 脅威 | |||
| シナリオ | "プランナー"都築京香 | 好奇心 | / | 不信感 | |||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
| ― | |||||||
エフェクト
| 種別 | 名称 | LV | タイミング | 技能 | 難易度 | 対象 | 射程 | 侵蝕値 | 制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザレクト | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 効果参照 | ― | |
| (Lv)D点HP回復、侵蝕値上昇 | |||||||||
| ワーディング | 1 | オートアクション | ― | 自動成功 | シーン | 視界 | 0 | ― | |
| 非オーヴァードをエキストラ化 | |||||||||
| ヒューマンズネイバー | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | RB | |
| 衝動判定D+Lv | |||||||||
| オリジン:コロニー | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | RB | |
| 形状変化:剛 | 5 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| シーン間。攻撃力+[Lv*2] | |||||||||
| 骨の剣 | 1 | マイナーアクション | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | ― | |
| 素手データ変更。命中-1。攻撃力+[Lv+5]。G値6。射程:至近。 | |||||||||
| コンセ:エグザイル | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | ― | ― | 2 | ― | |
| C値-Lv(下限7) | |||||||||
| 要の陣形 | 2 | メジャーアクション | シンドローム | ― | 3体 | ― | 3 | ― | |
| 対象を3体に変更。Lv/1S | |||||||||
| 伸縮腕 | 2 | メジャーアクション | 〈白兵〉 | 対決 | ― | 視界 | 2 | ― | |
| 射程を視界に変更。組合せ判定D-[3-Lv](最大0)。 | |||||||||
| 形なき剣 | 1 | メジャーアクション | 〈白兵〉〈射撃〉 | 対決 | ― | 武器 | 2 | ― | |
| このエフェクトに対するドッジD-Lv。 | |||||||||
| 完全なる世界 | 3 | メジャーアクション | シンドローム | 対決 | ― | ― | 5 | 100% | |
| 組み合わせた攻撃判定D+[Lv+1]。攻撃力+[Lv*3] | |||||||||
| 異形の歩み | 1 | 常時 | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | - | ― | |
| 全て地面。 | |||||||||
| ディクタトル | 1 | セットアッププロセス | ― | 自動成功 | 自身 | 至近 | 3 | Dロイス | |
| R間。オルクスのエフェクトを組み合わせた攻撃のダメージ+10。BS:放心。Lv/1S | |||||||||
コンボ
かたくなるよー!
- 組み合わせ
- 形状変化:剛、骨の剣
- タイミング
- マイナーアクション
- 技能
- ―
- 難易度
- 自動成功
- 対象
- 自身
- 射程
- 至近
- 侵蝕値
- 6
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- -1
- 10+6
- 100%以上
- -1
- 12+7
えいえい!
- 組み合わせ
- コンセ、要の陣形、伸縮腕、形なき剣、(形状変化:剛、骨の剣)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 3体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 9(12)
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3+-1
- 8
- 5+-1
- 16(10+6)
- 100%以上
- 3
- 7
- 5+-1
- 19(12+7)
- D100%未満
- 3+-1
- 8
- 5+-1
- 26
- D100%以上
- 3+-1
- 7
- 5+-1
- 29
- 3+-1
100%未満:ドッジD-1
100%以上:ドッジD-2
いただきます
- 組み合わせ
- 完全なる世界、コンセ、要の陣形、伸縮腕、形なき剣、(形状変化:剛、骨の剣)
- タイミング
- メジャーアクション
- 技能
- 白兵
- 難易度
- 対決
- 対象
- 3体
- 射程
- 視界
- 侵蝕値
- 14(17)
- 条件
- ダイス
- C値
- 達成値修正
- 攻撃力
- ダイス
- 100%未満
- 3
- 5
- 100%以上
- 3+5
- 7
- 5+-1
- 31(12*2+7)
- Dロイス
- 3+5
- 7
- 5+-1
- 41
- 3
100%未満:ドッジD-1
100%以上:ドッジD-2
経験点計算
| 能力値 | 技能 | エフェクト | アイテム | メモリー | 使用総計 | 未使用|
| 8
| 152
| 0
| 0
| 160
| 0/160
| |
|---|
侵蝕率効果表
現在侵蝕率:
容姿・経歴・その他メモ
一人称/わたし 二人称/あなた
食べるのが好き。なんでも食べすぎてうっかり人間を食べかけたこともある。
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|
| フルスクラッチ作成 | 30 |